컬렉션 전시
종료됨
장심의 책 -가미죠 노부야마 75~80세의 작품에서-
2015년 1월 6일(화) – 2015년 5월 6일(수)
Tuesday, January 6, 2015 – Wednesday, May 6, 2015
가미죠 노부야마 기념 전시실
Matsumoto City Museum of Art 주최・70세 이상의 공모에 의한 미술전 「제2회 늙을 만큼 젊어진다」(회기;17/3~29/70)의 개최에 맞추어 카미죠 신야마 XNUMX대 후반의 작품을 중심으로 전시합니다.
76세 때, 마츠모토에서의 개인전에 의해 평생의 대표작이 많이 태어난 것 외에, 책의 국제성에 대해서 정력적으로 강연을 실시하는 등, 요즘의 신야마는 작가로서 농밀한 시기에 있었습니다. 연령을 아예 하지 않는 압권의 대자서를 비롯해, 간소하게 흐르는 행초서나 가명의 여러가지. 초탈이라고도 말할 수 있는 서경의 작품에서 넘치는 마음, 격조를 느껴 주시면 다행입니다.
| 아니 | 작품 명 | 제작 년도 | 나이 | 치수(㎝) | 주요 Exhibitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 불로 | 쇼와 57년(1982) | 75 세 | 69.4 × 68.4 | 매일 일본서전 100명전 |
| 02 | 효호연시 「춘효」 | 쇼와 57년(1982) | 75 세 | 136.6 × 22.4 | 제26회 아사히 XNUMX인전 |
| 03 | 먹마 | 쇼와 57년(1982) | 75 세 | 90.0 × 161.8 | 제34회 매일 서예전 |
| 04 | 나츠키 | 쇼와 60년(1985) | 78 세 | 135.8 × 68.4 | 제2회 요미우리 서법전 |
| 05 | 참 | 쇼와 60년(1985) | 78 세 | 109.0 × 84.6 | - |
| 06 | 장심 | 쇼와 62년(1987) | 80 세 | 81.8 × 153.2 | 개조 제19회 일전 |
| 07 | 바쇼구 | 쇼와 58년(1983) | 76 세 | 137.0 × 22.6 | 제27회 아사히 XNUMX인전 |
| 08 | 一怒一老 | 쇼와 62년(1987) | 80 세 | 53.2 × 154.0 | - |
| 09 | 심호 | 쇼와 60년(1985) | 78 세 | 130.0 × 67.4 | 서상선발전 |
| 10 | 무사각 | 쇼와 57년(1982) | 75 세 | 70.0 × 237.0 | 제44회 겸신전 |
| 11 | 천풍불안 | 쇼와 60년(1985) | 78 세 | 68.1 × 67.9 | 제26회 아리야마사전 |
| 12 | 마사오카 코노 노타 | 쇼와 61년(1986) | 79 세 | 45.4 × 68.8 | 겸신전 |
| 13 | 唐詩五絶二首 | 쇼와 58년(1983) | 76 세 | 229.5 × 52.2 | - |
| 14 | 자영시 「아카라기 테이 마사집
사소 회의 이사 응시 제자 " |
쇼와 58년(1983) | 76 세 | 각 139.0×25.8 | 마츠모토 개인전 |
| 15 | 임 공주비 | 쇼와 58년(1983) | 76 세 | 227.5 × 52.8 | 마츠모토 개인전 |
| 16 | 좋은 관의 노래 | 쇼와 60년(1985) | 78 세 | 181.4 × 44.0 | 거장전 |